Wymiar Powierzchnia krycia Drewno Jakość Folia Pakowanie Ilość szt/pal
15x121mm 15x113mm świerk AB paskowane 6 288
15x121mm 15x113mm świerk C paskowane 6 288
19x96mm 19x88mm świerk AB paskowane 6 288
19x96mm 19x88mm świerk C paskowane 6 288
19x116mm 19x108mm świerk AB paskowane 6 240
19x116mm 19x108mm świerk C paskowane 6 240
19x121mm 19x113mm świerk AB paskowane 6 216
19x121mm 19x113mm świerk C paskowane 6 216
19x146mm 19x138mm świerk, modrzew syberyjski AB paskowane 5 200
19x146mm 19x138mm świerk, modrzew syberyjski C paskowane 5 200
24x146mm 24x138mm świerk AB paskowane 4 160
24x146mm 24x138mm świerk C paskowane 4 160
28x146mm 28x138mm modrzew syberyjski AB paskowane 4 128
28x146mm 28x138mm modrzew syberyjski C paskowane 4 128
32x146mm 32x138mm świerk AB paskowane 3 120
32x146mm 32x138mm świerk C paskowane 3 120
33x146mm 33x138mm modrzew syberyjski AB paskowane 3 120
33x146mm 33x138mm modrzew syberyjski C paskowane 3 120
39x146mm 39x138mm świerk AB paskowane 3 96
39x146mm 39x138mm świerk C paskowane 3 96
42x146mm 42x138mm modrzew syberyjski AB paskowane 3 96
42x146mm 42x138mm modrzew syberyjski C paskowane 3 96
42x196mm 42x196mm świerk AB paskowane 3 72
42x196mm 42x196mm świerk C paskowane 3 72
45x146mm 45x146mm świerk AB paskowane 2 80
45x146mm 45x146mm świerk C paskowane 2 80
50x146mm 50x146mm świerk AB paskowane 2 80
50x146mm 50x146mm świerk C paskowane 2 80
59x146mm 59x146mm świerk AB paskowane 2 64
59x146mm 59x146mm świerk C paskowane 2 64
 
STAMADREW - © 2012 All rights reserved