Seca profil C

 

Seca profil E

 

Seca profil F

 

Profil C/E/F/K

Wymiar Powierzchnia krycia Drewno Jakość Folia Pakowanie Ilość szt/pal
12,5x96mm 12,5x88mm świerk AB foliowane 10 440
12,5x96mm 12,5x88mm świerk C foliowane 10 440
14x121mm 14x113mm świerk AB foliowane 8 288
14x121mm 14x113mm świerk C foliowane 8 288
14x121mm 14x113mm sosna AB foliowane 8 288
14x121mm 14x113mm sosna C foliowane 8 288
15x121mm 15x113mm świerk C foliowane 8 288
19x116mm 19x108mm świerk AB foliowane 7 252
19x116mm 19x108mm świerk C foliowane 7 252
19x121mm 19x113mm świerk AB foliowane 6 216
19x121mm 19x113mm świerk C foliowane 6 216
19x146mm 19x138mm świerk AB foliowane 5 175
19x146mm 19x138mm świerk C foliowane 5 175
24x146mm 24x138mm świerk AB foliowane 4 140
24x146mm 24x138mm świerk C foliowane 4 140
28x146mm 28x138mm świerk AB foliowane 4 112
28x146mm 28x138mm świerk C foliowane 4 112

Profile mozliwe również w materiale modrzew syberyjski

 
STAMADREW - © 2012 All rights reserved